| 公告型号 | JYD5082TQZPDF | 品牌 | 金望牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 8495 | ||||||||||||
| 整备质量 | 5850,5500 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 4400 | 轴荷 | 3060/5435 | ||||||||||||
| 接近离去角 | 22/10 | 前悬后悬 | 1180/2740 | ||||||||||||
| 识别代号 | LGDXS91P ××××××××× | 整车长 | 8320 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2410 | 整车高 | 2500,2680 | ||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 企业名称 | 江苏金永达工业有限公司 | 企业地址 | 江苏省宜兴市宜兴经济开发区诸桥16号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0510-87029552 | 传真号码 | 0510-87029555 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 214203 | 底盘 | DFA1081LJABDE | ||||||||||||
| 底盘1 | DFA1081LJABDE | 备注 | 托举质量:2450kg,2800kg;选装警示灯时整车高度为2680mm;可选装无托举机构,选装无托举机构时,整备质量为5500kg;侧防护与底盘纵梁间采用螺栓联接,材质为Q235A;后部是清障车专用装置替代后防护, 离地高度540mm。 | ||||||||||||
| 产品号 | ZK9G03W801Z | 发动机 |
| ||||||||||||
| 排放标准 | 国四 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫