| 公告型号 | JYD5310TQZLZQ | 品牌 | 金望牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 31000 | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 20580,21780 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 4 | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 轴荷 | 6500/7000/17500(并装双轴) | ||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/24 | 前悬后悬 | 1500/2100 | ||||||||||||||||||
| 整车长 | 11350,11375,11700,11725 | 整车宽 | 2498 | ||||||||||||||||||
| 整车高 | 3350,3955 | 最高车速 | 102 | ||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 江苏金永达工业有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企业地址 | 江苏省宜兴市宜兴经济开发区诸桥16号 | 电话号码 | 0510-87029552 | ||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0510-87029555 | 邮政编码 | 214203 | ||||||||||||||||||
| 底盘 | ZZ1317N4667D1B | 底盘1 | ZZ1317N4667D1B | ||||||||||||||||||
| 备注 | 托举质量:10290kg;该车选装吊托分离型时增加支腿和托臂部分的举升油缸及液压回路,不影响整车的性能和外形尺寸,所以整备质量将增加为21780kg,托举质量为9090kg;可选装高顶驾驶室;车身为裙板结构,车身下边缘离地高度为530mm,后部是清障车专用装置替代后防护,离地高度510mm。D10.34-40净功率为247kw, D10.38-40净功率为274kw, D12.34-40净功率为245kw, D12.38-40净功率为275kw。随底盘装ABS,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | 产品号 | ZKRK84KR02F | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫