| 公告型号 | JZX5243JQZQY16F1 | 品牌 | 锦重 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 汽车起重机 | 总质量 | 24150 | ||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 24020 | 轴数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4025+1350 | 轴荷 | 6300/17850(并装双轴) | ||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 15/11 | 前悬后悬 | 2365/1930 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 12045 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3460 | 最高车速 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 辽宁抚挖锦重机械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 辽宁省锦州市太和区重型里20号 | 电话号码 | 0416-7181036 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0416)7181088 | 邮政编码 | 121005 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA5245JQZ | 底盘1 | CA5245JQZ | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 前伸:1485mm,后伸:890mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫