| 公告型号 | KFM5041JGK14Z | 品牌 | 凯帆 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 高空作业车 | 总质量 | 4325 | ||||||||||||
| 整备质量 | 4000 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3360 | 轴荷 | 1785/2540 | ||||||||||||
| 接近离去角 | 27/13 | 前悬后悬 | 1015/1325 | ||||||||||||
| 整车长 | 5700 | 整车宽 | 1920 | ||||||||||||
| 整车高 | 2920 | 最高车速 | 70 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 沈阳北方交通工程公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 沈阳市沈河区青年大街219号华新大厦18层 | 电话号码 | 024-23961291 | ||||||||||||
| 传真号码 | (024)23961290 | 邮政编码 | 110015 | ||||||||||||
| 底盘 | JX1040TSG23 | 底盘1 | JX1040TSG23 | ||||||||||||
| 备注 | 选装车厢围板,随底盘选装驾驶室 | 发动机 |
|
微信扫一扫