| 公告型号 | KFM5193JQZ12G | 品牌 | 凯帆 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 汽车起重机 | 总质量 | 19300 | ||||||||||||
| 整备质量 | 19170 | 轴数 | 3 | ||||||||||||
| 轴距 | 4200+1300 | 轴荷 | 5400/13900(并装双轴) | ||||||||||||
| 接近离去角 | 17/11 | 前悬后悬 | 1916/2124 | ||||||||||||
| 整车长 | 12060 | 整车宽 | 2494 | ||||||||||||
| 整车高 | 3160 | 最高车速 | 75 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 沈阳北方交通工程公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 沈阳市沈河区青年大街219号华新大厦18层 | 电话号码 | 024-23961291 | ||||||||||||
| 传真号码 | (024)23961290 | 邮政编码 | 110015 | ||||||||||||
| 底盘 | TAZ5193J | 底盘1 | TAZ5193J | ||||||||||||
| 备注 | 前伸:1875mm,后伸:645mm 该车侧防护材料为Q345,螺栓连接,后防护为支腿箱结构代替,离地高度370mm | 发动机 |
|
微信扫一扫