| 公告型号 | KFM5230TQZ | 品牌 | 凯帆 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 22575 | ||||||
| 整备质量 | 15365 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅲ),GB3847-2005 | 轴数 | 3 | ||||||
| 轴距 | 4650+1300 | 轴荷 | 6080/16495(并装双轴) | ||||||
| 弹簧片数 | 9/10 | 轮胎数 | 10 | ||||||
| 轮胎规格 | 10.00-20-16PR,10.00R20-16PR,11.00-20-18PR | 接近离去角 | 15/18 | ||||||
| 前悬后悬 | 1335/1052 | 前轮距 | 1960 | ||||||
| 后轮距 | 1855/1855 | 整车长 | 9022 | ||||||
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 3070 | ||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||
| 企业名称 | 沈阳北方交通工程公司 | 企业地址 | 沈阳市沈河区青年大街219号华新大厦18层 | ||||||
| 电话号码 | 024-23961291 | 传真号码 | (024)23961290 | ||||||
| 邮政编码 | 110015 | 底盘 | FVZ34Q | ||||||
| 底盘1 | FVZ34Q | 备注 | 托举质量:7015kg.后伸:685mm.侧防护材料为Q235,螺栓连接.该车后部为清障车专用装置,与后部防护相干涉,故未安装后部防护.随底盘选装加宽保险杠。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫