| 公告型号 | KFM5258TQZ08D | 品牌 | 凯帆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 25000 | ||||||||
| 整备质量 | 18485 | 轴数 | 3 | ||||||||
| 轴距 | 5825+1350,5800+1400 | 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | ||||||||
| 接近离去角 | 16/15 | 前悬后悬 | 1500/1103 | ||||||||
| 识别代号 | LZZ6BLNJ ××××××××× | 整车长 | 10348 | ||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3165 | ||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||
| 企业名称 | 沈阳北方交通工程公司 | 企业地址 | 沈阳市沈河区青年大街219号华新大厦18层 | ||||||||
| 电话号码 | 024-23961291 | 传真号码 | (024)23961290 | ||||||||
| 邮政编码 | 110015 | 底盘 | ZZ1257N5848W | ||||||||
| 底盘1 | ZZ1257N5848W | 备注 | 后伸:570mm托举质量:6385kg.侧防护材料为Q235,螺栓连接.该车后部为清障车专用装置,与后部防护相干涉,故未安装后部防护. | ||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫