| 公告型号 | KFM5265JQZ16G | 品牌 | 凯帆 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 汽车起重机 | 总质量 | 26100 | ||||||||||||
| 整备质量 | 25970 | 轴数 | 3 | ||||||||||||
| 轴距 | 4125+1350 | 轴荷 | 7000/19100(并装双轴) | ||||||||||||
| 接近离去角 | 16/12 | 前悬后悬 | 2400/2065 | ||||||||||||
| 整车长 | 11880 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||
| 整车高 | 3520 | 最高车速 | 75 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 沈阳北方交通工程公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 沈阳市沈河区青年大街219号华新大厦18层 | 电话号码 | 024-23961291 | ||||||||||||
| 传真号码 | (024)23961290 | 邮政编码 | 110015 | ||||||||||||
| 底盘 | TAZ5273J | 底盘1 | TAZ5273J | ||||||||||||
| 备注 | 前伸:1340mm;后伸:600mm 该车侧防护材料为Q345,螺栓连接,后防护为支腿箱结构代替,离地高度545mm | 发动机 |
|
微信扫一扫