| 公告型号 | KFT5042XLC57 | 品牌 | 康飞 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1335 | ||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3030 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||
| 轴荷 | 1855/2640 | 弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||
| 接近离去角 | 27/17 | 前悬后悬 | 1065/1570 | ||||||||
| 前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1425 | ||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2020 | ||||||||
| 整车高 | 2940 | 货厢长 | 4100,3950 | ||||||||
| 货厢宽 | 1800 | 货厢高 | 1800 | ||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 0.48 | 企业名称 | 镇江康飞汽车制造股份有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 江苏省镇江市大港新区五峰山路66号 | 电话号码 | 05***19 | ||||||||
| 传真号码 | 05***13 | 邮政编码 | 212132 | ||||||||
| 底盘 | JX1041TG25 | 底盘1 | JX1041TG25 | ||||||||
| 备注 | 选装导流罩(装底置制冷机组时),随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠。选装组合尾灯,选装门框下边框黑色贴膜,选装新四孔号牌板。车厢顶部封闭,不可开启.可选装其它功率相同制冷机组(前置或底置);选装侧门或不装侧门,车厢右侧和左侧均可选装侧门,选装单侧门,双侧门的侧门数量;选装普通侧门,对开侧门,联开侧门,侧拉门等侧门形式,侧门和后门选装明门杠或暗门杠的门锁形式;选装轻质液压尾板;所有选装引起的质量参数变化在3%以内.侧防护材料铝合金或Q235,后下部防护材料Q235, 侧防护和后防护与车辆均采用螺栓连接;后下部防护下边缘离地高度460mm,断面(高120mmX宽75mm). ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | 发动机 |
|
微信扫一扫