| 公告型号 | KLQ5040XGC | 品牌 | 金龙牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 工程车 | 额定质量 | 190 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4490 | 整备质量 | 3325 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3100,3308 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 2/3,2/4,3/3,3/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50R16,6.50-16,7.00-16,7.00R16 | 前轮距 | 1750,1810,1665,1830 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1586,1650,1600,1525 | 识别代号 | LKLS1AS4 ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5990 | 整车宽 | 2270 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2750,2950 | 额定载客 | 5-15 | ||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | 电话号码 | 0512-62582091 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0512-62582081 | 邮政编码 | 215123 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | KLQ6601E2 | 底盘1 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 可选爬梯和顶部云梯架。该车仅选用SOFIM8140.43发动机和6.50-16轮胎时达到噪声第二阶段。 | 发动机 |
|
微信扫一扫