| 公告型号 | KLQ5112XYL | 品牌 | 金龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 医疗专用车 | 总质量 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 9700 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 4100 | 轴荷 | 4200/6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 11/9 | 前悬后悬 | 1800/2590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LKLR1DS9 ×××××××××LKLR1DSA ×××××××××LKLR1DSB ×××××××××LKLR1DSB ××××××××× | 整车长 | 8490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2450 | 整车高 | 3165,3365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 5-20 | 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | 电话号码 | 0512-62582091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0512-62582081 | 邮政编码 | 215123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | KLQ6840E3 | 底盘1 | KLQ6840E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 可选装顶置空调和选开中门,空调车高度为3365mm. | 发动机 |
|
微信扫一扫