| 公告型号 | KLQ6121YAE61 | 品牌 | 海格 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 17000 |
| 整备质量 | 12500,13000 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 6150 | 轴荷 | 5500/11500 |
| 弹簧片数 | 8/11,10/12,-/- | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 | 接近离去角 | 9/8 |
| 前悬后悬 | 2450/3400 | 前轮距 | 2045,2065 |
| 后轮距 | 1860,1880 | 识别代号 | LKLA1L1L ××××××××× |
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2550 |
| 整车高 | 3505,3595 | 最高车速 | 100 |
| 额定载客 | 24-56,24-51 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 |
| 电话号码 | 05***91 | 传真号码 | 05***81 |
| 邮政编码 | 215123 | 底盘1 | 承载式车身 |
| 备注 | 1.可取消顶置空调,对应车高3505mm;2.该车车身左侧配置应急门;3.可选封闭或推拉式侧窗或其它型式侧窗,可取消侧围装饰件;4.可选装其他型式后围;5.可选装其它型式的后视镜;6.可选装顶置进气或侧围进气,选装侧围进气时侧围装有进气格栅;7.可选装其它型式的舱门及舱门格栅;8.当整备质量为13000kg时,额定载客为24-51.当整备质量为12500kg时,额定载客为24-56;9.该车使用的ABS厂家/型号为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E;10.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录装置;11.发动机的最大净功率:242kW(WP9H336E62),239kW(YCK08330-60).发动机的油耗:21.3L/100km(WP9H336E62),21.3L/100km(YCK08330-60);12.该车安装限速装置,限速100km/h. |
微信扫一扫