| 公告型号 | CAH1040K2ZY | 品牌 | 星光牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1650 | ||||||||||||
| 总质量 | 4245 | 整备质量 | 2400 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3400 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 9+4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16 | 前轮距 | 1650 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1600 | 识别代号 | LFWG49AB ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5800 | 整车宽 | 2080 | ||||||||||||
| 整车高 | 2250 | 货厢长 | 3300 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2000 | 货厢高 | 550 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 | 企业地址 | 动力区星光街10号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0431-89105173 | 传真号码 | 0431-89105795 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 150046 | 底盘1 | CAH1040K2ZY 三类 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 | ||||||||||||
| 备注 | (撤销公告批次为2001D8) | 发动机 |
|
微信扫一扫