| 公告型号 | KLQ6127QE43 | 品牌 | 金龙 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 18000 |
| 整备质量 | 13710 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5950 | 轴荷 | 6500/11500 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 | 接近离去角 | 6.7/7 |
| 前悬后悬 | 2700/3350 | 前轮距 | 2073 |
| 后轮距 | 1831 | 识别代号 | YS2K4X22 ××××××××× |
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2550 |
| 整车高 | 3800 | 最高车速 | 125 |
| 额定载客 | 24-55,24-53 | 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | 电话号码 | 0512-62582091 |
| 传真号码 | 0512-62582081 | 邮政编码 | 215123 |
| 底盘1 | K380EB4×2NI 三类 斯堪尼亚商用汽车有限公司 | 备注 | 可封闭中门,封闭中门时最多可乘55人.悬架为空气弹簧.该车应安装行驶记录仪.ABS系统生产厂家、型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司、4460043200. |
微信扫一扫