| 公告型号 | KLQ6129TAE4 | 品牌 | 金龙牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 16500 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 11270 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 6180 | 轴荷 | 5500/11000 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 10/10 | 前悬后悬 | 2510/3310 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LKLR1KSG ×××××××××LKLR1KSJ ×××××××××LKLR1KSF ××××××××× | 整车长 | 12000 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550 | 整车高 | 3300,3400 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 24-65,24-67 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 0512-62582091 | 传真号码 | 0512-62582081 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 215123 | 底盘 | KLQ6126TE4 | ||||||||||||||||
| 底盘1 | KLQ6126TE4 | 备注 | 该车选装单开门时在车身左侧设置应急门.侧窗可选全封闭,全推拉和局部推拉.可选装顶置空调,空调车高度为3400mm,可封闭中门,封闭中门时额定载客为24-67人."该车应安装行驶记录装置".ABS系统生产厂家:重庆聚能汽车技术有限责任公司,、ABS系统型号:JN144FB.该车不作为公路、旅游客车使用。发动机的最大净功率:218kW(YC6L310-42),196kW(YC6L280-42). | ||||||||||||||||
| 产品号 | ZHYVX4KR062 | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 排放标准 | 国四 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫