| 公告型号 | KLQ6793 | 品牌 | 金龙牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 旅游客车 | 总质量 | 9400 | ||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 6650 | 整车长 | 7970 | ||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2276 | 整车高 | 3205,2965 | ||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 7-35 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0512-62582091 | 传真号码 | 0512-62582081 | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 215123 | 底盘 | KLQ6790RA | ||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司,金龙联合汽车工业(苏州)有限公司,金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 备注 | 选装中间乘客门.选装推拉式侧窗. | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫