| 公告型号 | KMC1066D3 | 品牌 | 凯马 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 2995 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 6490 | 整备质量 | 3300 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2460/4030 | 弹簧片数 | 6/9+5 | ||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.50-16 | ||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 25/30 | 前悬后悬 | 1125/1570 | ||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1465,1540 | 后轮距 | 1550 | ||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2080 | ||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2310 | 货厢长 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1900 | 货厢高 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 88.9 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.96 | 企业名称 | 山东凯马汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东省寿光市广场东街288号 | 电话号码 | 0536-5202812 | ||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0536)5202830 | 邮政编码 | 262700 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | KMC1066D3 | 备注 | 选装前围装饰件、前部灯具及相同尺寸平板式货厢,相同尺寸三开门货厢。侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:150mm(断面高度)×45mm(断面宽度),离地高度为440mm。 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫