| 公告型号 | XML6745J23C | 品牌 | 金旅 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 9810,10455 |
| 整备质量 | 7010,6700,6350 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3600 | 轴荷 | 3140/6280,3500/6955 |
| 弹簧片数 | 3/4 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R20,8R22.5 | 接近离去角 | 10/8 |
| 前悬后悬 | 1585/2260 | 前轮距 | 1940,2000 |
| 后轮距 | 1700 | 整车长 | 7445 |
| 整车宽 | 2300 | 整车高 | 3000,2880 |
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 43/10-26,53/10-26,57/10-26,63/10-26 |
| 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址 | 厦门市湖里大道69号 |
| 电话号码 | (0592)5608505 | 传真号码 | (0592)5608506 |
| 邮政编码 | 361006 | 底盘 | XML6725D23C |
| 底盘1 | XML6725D23C | 备注 | 1.侧窗选装推拉式结构;2.取消顶置空调时,车高2880mm;3.总质量10455Kg时,整备质量7010Kg额定载客53/10-26人,整备质量6700Kg额定载客57/10-26人,整备质量6350Kg额定载客63/10-26人;4.总质量9810Kg时,整备质量7010Kg额定载客43/10-26人;5.选装另一款前后围灯具及局部造型. |
微信扫一扫