| 公告型号 | KMC5021XSHQ29D5 | 品牌 | 凯马 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 售货车 | 额定质量 | 950 | ||||||||
| 总质量 | 2280 | 整备质量 | 1200 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2545,2900,3050 | ||||||||
| 轴荷 | 970/1310 | 弹簧片数 | -/6 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 6PR | ||||||||
| 接近离去角 | 30/20,30/19,30/18 | 前悬后悬 | 560/1205,560/1240,560/1360 | ||||||||
| 前轮距 | 1425 | 后轮距 | 1420 | ||||||||
| 整车长 | 4310,4700,4970 | 整车宽 | 1760 | ||||||||
| 整车高 | 2650,2450 | 最高车速 | 90 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 山东凯马汽车制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 山东省寿光市广场东街288号 | 电话号码 | 05***19 | ||||||||
| 传真号码 | 05***19 | 邮政编码 | 262700 | ||||||||
| 底盘 | KMC1021Q29D5 | 底盘1 | KMC1021Q29D5 | ||||||||
| 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启。厢体内可选装售货台,货架等设施,货架结构及尺寸可按用户要求定制。货厢左侧,右侧和后部可分别开启或封闭。可选装不同侧门,后门结构形式。可选装裙带。可选装前探头货厢。可选装ABS,ABS型号CM4YL,ABS生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | 发动机 |
|
微信扫一扫