| 公告型号 | KMC5032XXYPC | 品牌 | 凯马牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 490 | ||||||||||
| 总质量 | 2840 | 整备质量 | 2220 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3100 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 9/8+4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50-16,7.00-16 | 前轮距 | 1465 | ||||||||||
| 后轮距 | 1430 | 识别代号 | LWU2PM2C ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 5900 | 整车宽 | 1920 | ||||||||||
| 整车高 | 2890 | 货厢长 | 3690 | ||||||||||
| 货厢宽 | 1820 | 货厢高 | 1820 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
| 企业名称 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 企业地址 | 山东省寿光市广场东街288号 | ||||||||||
| 电话号码 | 0536-5202812 | 传真号码 | (0536)5202830 | ||||||||||
| 邮政编码 | 262700 | 底盘 | KMC1032PC | ||||||||||
| 底盘1 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 备注 | 货厢顶部封闭,不可开启,选装瓦楞货厢,侧开门为选装件(撤销公告批次为2001I0) | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫