| 公告型号 | CAL5041CTYE5 | 品牌 | 沪尊牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 桶装垃圾运输车 | 额定质量 | 445,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3855,3555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308,3360,3600,3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1615/2880 | 接近离去角 | 20/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1150/1245,1140/1495 | 识别代号 | LFNA4LCA ×××××××××LFNA4MCA ×××××××××LFNA4LBA ×××××××××LFNA4MBA ×××××××××LFNA4LCB ×××××××××LFNA4MCB ×××××××××LFNA4LBB ×××××××××LFNA4MBB ×××××××××LFNA4LJA ×××××××××LFNA4MJA ×××××××××LFNA4LJB ×××××××××LFNA4MJB ×××××××××LFNA4LCC ×××××××××LFNA4MCC ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2360 | 货厢长 | 4180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 一汽凌源汽车制造有限公司 | 企业地址 | 辽宁省凌源市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0421-6951817 | 传真号码 | (0421)6952016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 122500 | 底盘 | CAL1041DCRE5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | CAL1041DCRE5 | 备注 | 侧防护与后防护所用材料材质均为Q235,侧防护采用与车辆螺栓连接,后防护则采用与车辆焊接连接,后防护断面尺寸100mm×50mm,离地高度为330mm,;轴距/前悬/后悬对应关系;3600/1150/1245,3360/1140/1495,液压尾板收起状态的水平长度为300mm,仅采用轴距3600mm,3360mm改装,发动机选用: CY4BK451, JE493ZLQ5, YN38CRE1,YNF40E1,YNF40E3,YC4S160-50,CA4DC3-12E5,WP2.3Q110E50,D25TCIE1,YN33CRE1,发动机/油耗值对应关系;CY4BK451/12.4,JE493ZLQ5/12.4,YN38CRE1/12.5,YNF40E1/12.5,YNF40E3/12.5, YC4S160-50/12.5,CA4DC3-12E5/12.5,WP2.3Q110E50/12.5,D25TCIE1/12.5, YN33CRE1/12.3,ABS控制器型号/厂家: ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;专用装置由箱体和后尾板机构组成,将城镇的桶装垃圾运送到指定垃圾站。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用作业车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 12.4,12.4,12.5,12.5,12.5,12.5,12.5,12.5,12.5,12.3 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫