| 公告型号 | LFJ1045PCG1 | 品牌 | 斯卡特 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1800 | ||||||||||
| 总质量 | 4490 | 整备质量 | 2560 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||
| 轴荷 | 1615/2875 | 弹簧片数 | 7/4+6 | ||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT(8PR) ,7.00R16LT(8PR) ,7.50-16LT(6PR), 7.50R16LT(6PR), 6.50-16LT,6.50R16LT | ||||||||||
| 接近离去角 | 22/25 | 前悬后悬 | 1100/1535 | ||||||||||
| 前轮距 | 1525 | 后轮距 | 1425 | ||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2080,2300 | ||||||||||
| 整车高 | 2290 | 货厢长 | 4130,3740 | ||||||||||
| 货厢宽 | 1960,2100 | 货厢高 | 380,450 | ||||||||||
| 最高车速 | 105 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.75 | 企业名称 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 云南省大理市凤仪镇工业小区 | 电话号码 | 13577371180 | ||||||||||
| 传真号码 | 0872-2494915 | 邮政编码 | 671005 | ||||||||||
| 底盘1 | LFJ1045PCG1 | 备注 | 选装单排驾驶室,选装5开门货厢,横,竖加强筋货厢。侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸为100×40mm,离地高度:480mm。YC4FA100-50发动机对应的油耗值为12.6L/100km,WP3Q110E50发动机对应的油耗值为12.8L/100km。配装LFB2060T单排驾驶室时,对应货箱长4130mm;配装LFB2060G排半驾驶室时,对应货箱长3740mm。外型尺寸宽2080mm对应货箱宽为1960mm;外型尺寸宽2300mm对应货箱宽为2100mm。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫