| 公告型号 | LFJ3075F4 | 品牌 | 力帆 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 2980 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 7405 | 整备质量 | 4230 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4200,4350 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 2400/5005 | 弹簧片数 | 9/10+8 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 34/34 | 前悬后悬 | 1080/1715,1080/1570 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1810 | 后轮距 | 1800 | ||||||||||||||||
| 整车长 | 6995,7000 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2875 | 货厢长 | 4200,4500 | ||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2290,2200 | 货厢高 | 800 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.75 | 企业名称 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 云南省大理市凤仪镇工业小区 | 电话号码 | 0872-2494245 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 0872-2494915 | 邮政编码 | 671005 | ||||||||||||||||
| 底盘 | LF3075F4J | 底盘1 | LFJ3075F4J | ||||||||||||||||
| 备注 | 自卸方式为后卸式;选装LF1098驾驶室中网;侧面及后下部防护装置所用材料为Q235,侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸为120mm×120mm,后防护装置离地高度为450mm | 发动机 |
|
微信扫一扫