| 公告型号 | LFJ5053CLXY1 | 品牌 | 力帆牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 1980 | ||||||||||||||||||
| 总质量 | 5375 | 整备质量 | 3200 | ||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3650,3800 | ||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50-16 | 前轮距 | 1770 | ||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1630 | 识别代号 | LKT1S1CC ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整车长 | 6790,6990 | 整车宽 | 2200 | ||||||||||||||||||
| 整车高 | 2910 | 货厢长 | 4500,4800 | ||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2100 | 货厢高 | 550 | ||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||
| 企业名称 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 企业地址 | 云南省大理市凤仪镇工业小区 | ||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0872-2494245 | 传真号码 | 0872-2494915 | ||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 671005 | 底盘 | LF1053G1J | ||||||||||||||||||
| 底盘1 | 重庆力帆汽车有限公司 | 备注 | 车厢地板到仓栅顶部高度1810mm.选装驾驶室前脸. | ||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫