| 公告型号 | LFJ5130XXYG1 | 品牌 | 斯卡特 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 7990 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 12990 | 整备质量 | 4805 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 4500/8490 | 弹簧片数 | 8/10+10 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 22/25 | 前悬后悬 | 1250/2100 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1710 | 后轮距 | 1680 | ||||||||||||||||
| 整车长 | 8050 | 整车宽 | 2300 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3440 | 货厢长 | 5750 | ||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2100 | 货厢高 | 2200 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.70 | 企业名称 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 云南省大理市凤仪镇工业小区 | 电话号码 | 0872-2494245 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 0872-2494915 | 邮政编码 | 671005 | ||||||||||||||||
| 底盘 | LFJ1130G1 | 底盘1 | LFJ1130G1 | ||||||||||||||||
| 备注 | 货箱顶部封闭,不可开启。侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸为140×40mm,离地高度:500mm。YN38CRD1发动机对应的油耗值为28.0L/100km,YCD4F2L-130发动机对应的油耗值为28.5L/100km,ISF3.8s4141发动机对应的油耗值为28.9L/100km.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | 发动机 |
|
微信扫一扫