| 公告型号 | LFM5070TQZP | 品牌 | 斯克尔达 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 7300 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 4200 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3815 | 轴荷 | 2580/4720 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/6+5 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 接近离去角 | 24/12 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1015/2420 | 前轮距 | 1504 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1425 | 识别代号 | LWLDAA5G ×××××××××LWLDAA7G ×××××××××LWLDAALG ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 7250 | 整车宽 | 2300 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2350 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 山东华驰重工机械有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东省莱芜市高新区工业园 | 电话号码 | 06***88 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 06***88 | 邮政编码 | 271100 | ||||||||||||||||
| 底盘 | QL1070A5KAY | 底盘1 | QL1070A5KAY | ||||||||||||||||
| 备注 | 托举质量2970kg;侧防护装置,材料:Q235B,连接方式:焊接; 由于车辆结构特殊,专用装置替代后防护,离地高度:300mm;ABS型号:APG3550500A4,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫