| 公告型号 | CAT6101ECNG | 品牌 | 川马 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 12500,12200 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 7810,7510 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 4700 | 轴荷 | 4500/8000,4400/7800 | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 8.6/9.0 | 前悬后悬 | 2275/3045 | ||||||||||||||
| 识别代号 | LGF3FGJR ×××××××××LGF3FGJR ×××××××××LGF3FFJR ××××××××× | 整车长 | 10020 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3230,3030 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 90,100 | 额定载客 | 72/24-45 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 成都安达特种车辆有限责任公司 | 企业地址 | 成都市武侯区机投镇草金南路24号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | (028)85718385 | 传真号码 | (028)85718385 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 610045 | 底盘 | EQ6980KTNAC | ||||||||||||||
| 底盘1 | EQ6980KTNAC | 备注 | 可分别选装整体式侧窗玻璃,折叠乘客门,选装前围及前档风玻璃,可取消顶置空调 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫