| 公告型号 | LLL5040TQZYTBEV | 品牌 | 布隆牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动清障车 | 额定质量 | 1500 |
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2800,2865 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360,3600,2800 | 轴荷 | 1890/2605 |
| 弹簧片数 | 3/3+2,3/8+6,1/1+1,3/5+2,3/5+3,2/5+3,2/5+2,2/3+2,2/8+6 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | 接近离去角 | 18/14,18/16 |
| 前悬后悬 | 1130/1505,1130/1265 | 前轮距 | 1614,1720,1732 |
| 后轮距 | 1551,1567,1676,1692 | 识别代号 | LYTDAAD4 ×××××××××LYTDAAE4 ××××××××× |
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2300,2400,2500,2550 |
| 整车高 | 2350,2300 | 最高车速 | 100 |
| 企业名称 | 湖北恒晟达汽车有限公司 | 底盘 | YTQ1042KEEV341 |
| 底盘1 | YTQ1042KEEV341 | 备注 | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板,绞盘;该车不具备拖牵功能,无托举质量;侧防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:焊接连接;后防护截面尺寸(mm)100×50,离地高370mm;轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):3360/1130/1505,3600/1130/1265;ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;电机型号/生产企业:TZ190XS036HD01/陕西汉德车桥有限公司,额定功率:65kW,峰值功率:120kW;储能装置单体种类: 磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:武汉弗迪电池有限公司,储能装置总成生产企业:弗迪电池有限公司;样车整备质量测量时的车辆配置状态:标准备件,但不包含备胎及灭火器. |
| 产品号 | AB663399 |
微信扫一扫