| 公告型号 | LPC5070GHY | 品牌 | 陆平机器牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 化工液体运输车 | 额定质量 | 2885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 7500 | 整备质量 | 4420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3750,3300,3670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 7/10+3 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 8.25-16,8.25-20 | 前轮距 | 1800,1778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1740,1640 | 识别代号 | LFNA8RCD ×××××××××LFNA8RJD ×××××××××LFNA8RCA ×××××××××LFNA8RJA ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6850 | 整车宽 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2750 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 铁岭陆平专用汽车有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 辽宁省铁岭市银州区岭东街139号 | 电话号码 | 0410-2806801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0410-2824119 | 邮政编码 | 112000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1070PK2A80 | 底盘1 | 一汽解放青岛汽车厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体外形尺寸:罐体长4米,长轴1.6米,短轴0.976米.罐体有效容积为4.8立方米. 运输介质:二甲胺水溶液,密度:0.66吨/立方米. 该车采用CA4D32-12型发动机.(撤销公告批次为2001F7) | 发动机 |
|
微信扫一扫