| 公告型号 | LQG5010CSLB | 品牌 | 五菱牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 560 | ||||||
| 总质量 | 1500 | 整备质量 | 810 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2010 | ||||||
| 弹簧片数 | -/4,-/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 155R12LT | 前轮距 | 1214 | ||||||
| 后轮距 | 1190 | 识别代号 | LZWNCAG0 ×××××××××LZWNCAG1 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 3520 | 整车宽 | 1395 | ||||||
| 整车高 | 2000 | 货厢长 | 2170 | ||||||
| 货厢宽 | 1330 | 货厢高 | 300 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 柳州五菱专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 柳州市西环路17号 | ||||||
| 电话号码 | (0772)3755093 | 传真号码 | (0772)3755096 | ||||||
| 邮政编码 | 545007 | 底盘 | LZW1010PLNBi1 | ||||||
| 底盘1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 备注 | 车厢底板到仓栅顶部高度为:1300mm | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫