| 公告型号 | CAT6980EETR | 品牌 | 川马 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 13500 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 9000 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 4500 | 轴荷 | 4500/9000 | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 9/7 | 前悬后悬 | 2420/2920 | ||||||||||||||
| 识别代号 | LGF4DHJP ××××××××× | 整车长 | 9840 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3370 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 额定载客 | 69/10-39,69/10-43 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 成都安达特种车辆有限责任公司 | 企业地址 | 成都市武侯区机投镇草金南路24号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 028-87444115 | 传真号码 | (028)87445570 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 610045 | 底盘 | EQ6900HN4AC | ||||||||||||||
| 底盘1 | EQ6900HN4AC | 备注 | 可取消中部乘客门,可分别选装前后部灯具,后视镜,局部或全部分隔推拉窗.取消中部乘客门时,最大座位数为43座.仅采用NQ180N发动机. | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫