| 公告型号 | LT5070GSSBBC0 | 品牌 | 东方红牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 3765,3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 7300 | 整备质量 | 3405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2920/4380 | 接近离去角 | 19/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1032/1568 | 整车长 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1960 | 整车高 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 中国一拖集团有限公司 | 企业地址 | 河南省洛阳市涧西区建设路154号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0379-64967854 | 传真号码 | (0379)64967854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 471004 | 底盘 | DFA1070SJ35D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFA1070SJ35D6 | 备注 | 罐体有效容积3.88立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3200×1500×1080;随底盘选装驾驶室;驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为3700kg;侧后防护采用Q235-A冷弯型钢,后防护螺栓连接,侧防护焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部离地高(mm):430. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZKTF947P01B | 发动机 |
|
微信扫一扫