| 公告型号 | LZ4251M7DA | 品牌 | 乘龙牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 牵引汽车 | 总质量 | 24995 |
| 整备质量 | 8800 | 轴数 | 3 |
| 轴距 | 3300+1350 | 轴荷 | 7000/17995(二轴组) |
| 弹簧片数 | 9/12,3/4,3/-,2/3,2/- | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | 接近离去角 | 19/55,24/55 |
| 前悬后悬 | 1525/715 | 前轮距 | 2046,2070 |
| 后轮距 | 1820/1820,1840/1840,1860/1860 | 识别代号 | LGGG4DY3 ××××××××× |
| 整车长 | 6890 | 整车宽 | 2495 |
| 整车高 | 3670,3100,3800,3865,3930 | 最高车速 | 100,80 |
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 | 转向形式 | 方向盘 |
| 准拖挂车总质量 | 40000 | 半挂车鞍座最大承载质量 | 16000,16065 |
| 企业名称 | 东风柳州汽车有限公司 | 企业地址 | 柳州市屏山市大道286号 |
| 电话号码 | 0772-3283237 | 传真号码 | (0772)3283195 |
| 邮政编码 | 545005 | 备注 | 选装平顶驾驶室,选装单层下保险杠,选装导流罩,选装新面罩,选装新外饰及灯具。当选装平顶驾驶室时,其外形尺寸高为3100。选装高顶驾驶室时,其外形尺寸高为3670。当选装导流罩时,其外形尺寸高为3800,选装新面罩,其外形尺寸高为3865。当选装新外饰及灯具时,总高为3670。当选装新外饰及灯具配导流罩时,总高为3930。当选装单层下保险杠时,其接近角为24,当选装双层下保险杠时,其接近角为19。发动机最大净功率(kW)/油耗(L/100km):323/42.8(配ISZ450 41),293/42.3(配 |
| 产品号 | ZKGZA5CR07X |
微信扫一扫