| 公告型号 | LZQ3253Q43 | 品牌 | 迅力牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 12450 |
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12420 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4325+1350 |
| 弹簧片数 | 9/12 | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 12.00-20,11.00-20 | 前轮距 | 2006,1930 |
| 后轮距 | 1800,1847 | 识别代号 | LZFF25P4 ×××××××××LZFF25R4 ×××××××××LZFF25L4 ×××××××××LZFF25M4 ××××××××× |
| 整车长 | 9131,9065,9231,9165 | 整车宽 | 2500 |
| 整车高 | 3650 | 货厢长 | 6200,6300 |
| 货厢宽 | 2290 | 货厢高 | 1050 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 山东临清迅力特种汽车有限公司 | 企业地址 | 山东省聊城市临清市经济开发区(先锋路东首路南) |
| 电话号码 | (0635)2318621 | 传真号码 | (0635)2318332 |
| 邮政编码 | 252600 | 底盘 | CQ3253TPG434 |
| 底盘1 | 重庆红岩汽车有限责任公司 | 备注 | 仅采用WD615.56(潍柴),WD615.44(潍柴),YC6M340-20,6CL330-2发动机. 总长与前后悬轴距的对应关系为: 9131=1576+(4325+1350)+1880;9065=1510+(4325+1350)+1880 9231=1576+(4325+1350)+1980;9165=1510+(4325+1350)+1980.前悬后悬(mm)还柯为:1510/1980.(撤销公告批次为2001F7) |
微信扫一扫