| 公告型号 | LZV5020XGJ9HEV | 品牌 | 珑致汽车牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 混合动力工具车 | 总质量 | 2230 |
| 整备质量 | 1725,1750,1755 | 燃料种类 | 汽油/电混合动力 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2690 | 轴荷 | 1060/1170,1075/1155 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 225/60R18 | 接近离去角 | 18/20 |
| 前悬后悬 | 925/985 | 前轮距 | 1605 |
| 后轮距 | 1620 | 识别代号 | LFMJV5BF ××××××××× |
| 整车长 | 4600 | 整车宽 | 1855 |
| 整车高 | 1685 | 最高车速 | 180 |
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 江苏珑致汽车有限公司 | 底盘 | CA64664GHEV |
| 底盘1 | CA64664GHEV 整车 一汽丰田汽车(成都)有限公司 | 备注 | 该车专用装置:工具设备,用于现场提供各种工具设备保障.该车型可选装直接供电ETC车载装置;不允许外接充电;发动机净功率值:131kW,WLTC燃料消耗量为:5.23L/100km;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).ABS系统控制器型号为44510-0R120,生产厂为ADVICS CO.,LTD.;储能装置种类:储能装置种类为锂离子动力蓄电池;储能装置单体生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司;储能装置总成生产企业:新中源丰田汽车能源系统有限公司. |
| 产品号 | AB866609 |
微信扫一扫