| 公告型号 | BMW7001APEV | 品牌 | 宝马(BMW)牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动轿车 | 总质量 | 2830 | ||||||||
| 整备质量 | 2212 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3105 | ||||||||
| 轴荷 | 1210/1620 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 245/45 R19 | ||||||||
| 接近离去角 | 16/18,17/18 | 前悬后悬 | 945/1125 | ||||||||
| 前轮距 | 1621 | 后轮距 | 1658 | ||||||||
| 识别代号 | LBV71FM0 ××××××××× | 整车长 | 5175 | ||||||||
| 整车宽 | 1900 | 整车高 | 1520 | ||||||||
| 最高车速 | 190 | 额定载客 | 5 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 华晨宝马汽车有限公司 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装前后保险杠及饰条A,B,C,D,E,选装进气格栅A,B,C,选装外后视镜A,B,C,选装外后视镜摄像头,选装前后摄像头,选装前照灯A,B,选装车窗饰条A, B,C,选装侧裙造型A,B,选装前保险杠通风口饰条A,B,C,选装后保险杠饰条A,B,C,选装车体标识,选装轮辋标识A,B,C,D,选装轮辋,选装门把手A,B;保险杠A和B对应的接近角/离去角为17/18,保险杠C,D,E对应的接近角/离去角为16/18;储能装置单体类型:三元锂离子电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业:华晨宝马汽车有限公司;发动机型号栏参数为驱动电机型号,发动机功率栏参数为驱动电机峰值功率;ABS系统型号:MK C2,生产厂:Conti Teves (Ate). VIN编制使用车型年份.该车型可安装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||||||||
| 产品号 | AAA40446 | 发动机 |
|
微信扫一扫