| 公告型号 | MKW5120XYK | 品牌 | 美川 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 型翼开启厢式车 | 额定质量 | 4905 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 12000 | 整备质量 | 6900 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 4000/8000 | 接近离去角 | 20/12.5 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1375/2485 | 识别代号 | LVBVHPFG ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 8560 | 整车宽 | 2305 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3610 | 货厢长 | 5800 | ||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2060 | 货厢高 | 2305 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 昆山美川专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 江苏省昆山市正仪通澄南路1号 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 0512-57893111 | 传真号码 | 0512-57893112 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 215347 | 底盘 | BJ1122VHPFG-2 | ||||||||||||||||
| 底盘1 | BJ1122VHPFG-2 | 发动机 |
|
微信扫一扫