| 公告型号 | MQ5161JSQ | 品牌 | 铁运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 4485,5685,6485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 15960 | 整备质量 | 11280,10080,9280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5600,5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/9960 | 弹簧片数 | 4/4+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 19/14 | 前悬后悬 | 1375/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1914 | 后轮距 | 1830,1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LFNAFULN ×××××××××LFNAFUKN ×××××××××LFNAFULM ×××××××××LFNAFUKM ××××××××× | 整车长 | 8990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3700,3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 5000,5500,5700 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 牡丹江专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 黑龙江省牡丹江市东五条路127号 | 电话号码 | (0453)6683042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0453)6422416 | 邮政编码 | 157005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1163P7K2L3E | 底盘1 | CA1163P7K2L3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 吊机质量(kg):4650,3450,2650 侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为530mm。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 |
微信扫一扫