| 公告型号 | MQ5250JSQJ | 品牌 | 铁运 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 9955,10455 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 14850,14350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5865+1350,5360+1350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 4/10,12/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 23/12 | 前悬后悬 | 1375/3380 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1914 | 后轮距 | 1847/1847 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11970 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3750 | 货厢长 | 8000,8200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 牡丹江专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 黑龙江省牡丹江市东五条路127号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0453-6683042 | 传真号码 | (0453)6422416 | ||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 157005 | 底盘 | CA1253P7K2L11T1E | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | CA1253P7K2L11T1E | 备注 | 选装起重机型号;SQ12,SQ10质量(kg);5300,4800 额定起升载荷(kg);12000,10000 起重机型号SQ12,SQ10,对应整备质量(kg);14850,14350对应车厢长(mm);8000,8200侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为540mm。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫