| 公告型号 | NJ1070HDBLW | 品牌 | 跃进牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 3800 | ||||||||||||
| 总质量 | 7145 | 整备质量 | 3150 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 10/9+6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50-16 | 前轮距 | 1750,1750 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1530,1586 | 识别代号 | LNJXMPJ3 ×××××××××LNJXJPJ3 ×××××××××LNJAEFA3 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 6915 | 整车宽 | 2090,2300 | ||||||||||||
| 整车高 | 2335,2435 | 货厢长 | 4655 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 1970,2080 | 货厢高 | 450,550 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 跃进汽车集团公司 | 底盘1 | NJ1070HDBLW 二类 跃进汽车集团公司 | ||||||||||||
| 备注 | 选装新外观,前保险杠、前组合灯、散热器格栅外观形象。可选装双截式货厢,另外一种保险杠、散热器格栅等。双截式货厢对应的货厢栏板内尺寸是4655×2080×550(mm).该车符合GB1495-2002第二阶段噪声限值的要求。可选中高顶驾驶室, 中高顶驾驶室对应的整车高度为2435mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫