| 公告型号 | NJ1100DCJW | 品牌 | 跃进 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 4900 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 9995 | 整备质量 | 4900 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3740/6255 | 接近离去角 | 30/13 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1080/2115 | 整车长 | 6995 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2300 | 整车高 | 2335,2435 | ||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 4655 | 货厢宽 | 2080 | ||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 550 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.04 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | 企业地址 | 南京市中央路331号 | ||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (025)85417711-52 | 传真号码 | (025)85439631 | ||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 210037 | 底盘1 | NJ1100DCJW | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装前围装饰板、格栅、前部灯具、保险杠和后视镜新外观、高顶驾驶室。装备侧面防护装置材料:钢Q235,连接方式:螺栓。后下部防护装置材料:钢Q235,连接方式:螺栓 。断面尺寸:槽形,断面高135mm,槽深40mm , 离地高度:470mm 。 | 发动机 |
|
微信扫一扫