| 公告型号 | NJ5031XXY-DBZW | 品牌 | 跃进牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 500 | ||||||
| 总质量 | 2990 | 整备质量 | 2360 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||
| 弹簧片数 | 8/9+3 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 6.50-16 | 前轮距 | 1503 | ||||||
| 后轮距 | 1440 | 识别代号 | LNJADFA1 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5975 | 整车宽 | 1960 | ||||||
| 整车高 | 2950 | 货厢长 | 3775 | ||||||
| 货厢宽 | 1840 | 货厢高 | 1950 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | 企业地址 | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | ||||||
| 电话号码 | (025)85417711-52065 | 传真号码 | (025)85439631 | ||||||
| 邮政编码 | 210037 | 底盘 | NJ1031DBZW | ||||||
| 底盘1 | 跃进汽车集团公司 | 备注 | 可选装另一种保险杠、散热器格栅等(撤销公告批次为2001I0) | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫