| 公告型号 | NJ5045XJACD | 品牌 | 依维柯 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 稽查车 | 总质量 | 3550 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 2435,2505 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 2800 | 轴荷 | 1480/2070 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/2,-/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 18.5/14.5 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1000/1045,1000/1105 | 前轮距 | 1721 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1692 | 识别代号 | LNVP1CA4 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 4845,4905 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2530,2680,2880,2980 | 最高车速 | 145 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 3-8 | 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | 电话号码 | 025-86786009-6158 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (025)85439631 | 邮政编码 | 210061 | ||||||||||||||||
| 底盘 | NJ6475DYC | 底盘1 | NJ6475DYC 三类 南京汽车集团有限公司 | ||||||||||||||||
| 备注 | 选装侧拉门,选装后行李门。选装侧上掀门,侧上掀窗。选装喇叭,排风扇,选装喇叭,排风扇整车高度为2680mm。选装显示屏,顶置空调,选装显示屏,顶置空调整车高度为2880mm.选装照明灯及监视器,选装爬梯带顶部工作平台。选装顶部照明灯及监视器,爬梯带顶部工作平台整车高度为2980mm。选装后上车踏步,选装后上车踏步整车长度为4905。装备有工作台,工具箱等流动服务专用设备,可按用户需求配备流动服务专用设备。车辆外观标识可按行业或用户要求喷涂或粘贴。装 ABS ,ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制 器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。发动机最大净功率105KW。 | 发动机 |
|
微信扫一扫