| 公告型号 | NJ5047XXYN | 品牌 | 依维柯牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 依维柯厢式运输车 | 额定质量 | 1715 | ||||||||||
| 总质量 | 4480 | 整备质量 | 2570 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3310 | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50R16C | 前轮距 | 1695 | ||||||||||
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | LNJLGSBG ×××××××××LNJLGPJG ×××××××××LNJSBAA3 ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 5990 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||
| 整车高 | 2800 | 货厢长 | 3615 | ||||||||||
| 货厢宽 | 1840 | 货厢高 | 1940 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
| 企业名称 | 跃进汽车集团公司 | 底盘 | NJ6592EY3 | ||||||||||
| 底盘1 | NJ6592EY3 三类 跃进汽车集团公司,NJ6593EY3 三类 跃进汽车集团公司 | 备注 | 选装侧拉门。车厢顶部封闭,不可开启。(撤销公告批次为2001F7) | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫