| 公告型号 | NJ5048XLJ47 | 品牌 | 畅达牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 旅居车 | 总质量 | 4200 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 3100,3400 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 3310 | 轴荷 | 1610/2590 | ||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/6,-/3,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 6.50R16C,6.50R16LT | 接近离去角 | 20/15 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1000/1180,1000/1270 | 前轮距 | 1695 | ||||||||||||||
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | LNYEBKA3 ×××××××××LNYEBKA4 ×××××××××LNYEBKA4 ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 5490,5580 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2790,2890,2990,3150 | 最高车速 | 135,140,140 | ||||||||||||||
| 额定载客 | 3-5 | 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业地址 | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | 电话号码 | 025-86786009-6158 | ||||||||||||||
| 传真号码 | (025)85439631 | 邮政编码 | 210061 | ||||||||||||||
| 底盘 | NJ6554CC | 底盘1 | NJ6554CC 整车 南京汽车集团有限公司 | ||||||||||||||
| 备注 | ①整车选装盲窗、车顶平台、车顶喇叭、爬梯、摄像机、照明灯、天线、换气扇、上掀门、上掀窗、遮阳篷、后爬梯等。车身可喷涂粘贴彩条和行业相关标识。整车高度2790mm,选装排风扇时车高2890mm、选装各种喇叭及照明灯具、车顶平台、LED屏时高度为2990mm,选装摄像机,顶置空调、天线、卫星天线时整车高度3150mm。整车长度5490mm,选装后上车加宽踏板及爬梯长度为5580mm。整车整备质量3100kg,选装车内的发电机组、设备机柜等专用装置时整备质量3400kg。 随底盘选装ABS,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装侧拉门、选装后行李箱门,选装高顶,选装高顶时整车高度2790mm。选装后上车踏板时整车长度5580mm。选装带有卫星定位功能的行驶记录仪。扩展一种前围、扩展一种高位制动灯。发动机SOFIM8140.43E4最大净功率98kW、发动机F1CE0481P发动机净功率105kW。 | 产品号 | ZL39V4D701E | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫