| 公告型号 | NJ5077ZZZ | 品牌 | 畅达 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自装卸式垃圾车 | 额定质量 | 3060 | ||||||||||
| 总质量 | 7350 | 整备质量 | 3900 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||
| 轴荷 | 2630/4720 | 弹簧片数 | 8/10+6 | ||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||||||||
| 接近离去角 | 19/12 | 前悬后悬 | 1118/1967,1118/2082 | ||||||||||
| 前轮距 | 1591 | 后轮距 | 1485 | ||||||||||
| 整车长 | 6885,7000 | 整车宽 | 2080 | ||||||||||
| 整车高 | 2280 | 最高车速 | 105 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3+3 | 企业名称 | 南京汽车集团有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | 电话号码 | 02***58 | ||||||||||
| 传真号码 | (0***31 | 邮政编码 | 210061 | ||||||||||
| 底盘 | NJ1072ZHDCMS | 底盘1 | SH1072ZHDCMS | ||||||||||
| 底盘2 | 南京汽车集团有限公司 | 备注 | 1.后部选装箭头灯,选装无挂钩。选装垃圾桶提升机构。选装一种后开门带自动锁紧铰链和手动锁紧。整车有挂钩时长度为7000mm,无挂钩时,整车长度6885mm.。2.后防护材质为钢材,螺栓连接,高度100mm×宽度50mm,后防护离地高度为345mm。侧防护材质为钢材,螺栓连接,侧防护离地高度为400mm。ABS型号:APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫