| 公告型号 | NJ6802HA | 品牌 | 跃进牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 9400 | ||||||||
| 整备质量 | 6825 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 4,- | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R20,8R22.5 | ||||||||
| 前轮距 | 1900 | 后轮距 | 1800 | ||||||||
| 识别代号 | LNY1PUGG ×××××××××LNYFWKA5 ××××××××× | 整车长 | 8030 | ||||||||
| 整车宽 | 2410 | 整车高 | 3260 | ||||||||
| 额定载客 | 24-33 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 跃进汽车集团公司 | 企业地址 | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | ||||||||
| 电话号码 | 0253437788-30415 | 传真号码 | 025-3476132 | ||||||||
| 邮政编码 | 210037 | 底盘 | NJ67831PUGG | ||||||||
| 底盘1 | 跃进汽车集团公司 | 发动机 |
|
微信扫一扫