| 公告型号 | NJA3040PPB36A | 品牌 | 南骏 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4290 | 整备质量 | 2600 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300,3400,3600 | ||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1500/2790 | 弹簧片数 | 9/10+8 | ||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16 6PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/15 | 前悬后悬 | 1300/1395,1300/1295,1300/1095 | ||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1670,1760,1780 | 后轮距 | 1635,1700,1750 | ||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2200,2300,2400 | ||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2750,2850 | 货厢长 | 3800,3900,4000,4100,4300 | ||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2100,2200,2300 | 货厢高 | 600,800 | ||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.65 | 企业名称 | 四川南骏汽车集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 四川省资阳市雁江区城南工业集中发展区 | 电话号码 | 02***18 | ||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 02***28 | 邮政编码 | 641300 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | NJA3040PPB36A | 备注 | 后卸;选装前面罩、灯具;选装单排驾驶室;选装货箱外观,五开门车厢,带篷布车厢;发动机/净功率(Kw)/油耗值(L)/:D30TCIF1/120/13.5,D40TCIF1/130/13.5,D43TCIF2/131/13.5,D45TCIF1/157/13.5,YCS04200-68/143/13.5;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,侧,后防护装置材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后护栏截面尺寸120×60mm,离地高450mm;驾驶室/轴距/车厢长/后悬长对应关系:排半/3300/3800/1395,单排/3300/4100/1395,排半/3400/3800/1295,单排/3400/4100/1295,排半/3400/3900/1295,排半/3400/4000/1295,排半/3600/4100/1095,排半/3600/4300/1095 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫