| 公告型号 | CC5815PD | 品牌 | 常柴 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸低速货车 | 额定质量 | 1540 | ||||||||||
| 总质量 | 4405 | 整备质量 | 2670 | ||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅰ) | ||||||||||
| 轴距 | 3200 | 弹簧片数 | 12/12+9 | ||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16 | ||||||||||
| 接近离去角 | 20/24 | 前悬后悬 | 1658 | ||||||||||
| 前轮距 | 1506 | 后轮距 | 1520 | ||||||||||
| 识别代号 | L654J71D ××××××××× | 整车长 | 5950 | ||||||||||
| 整车宽 | 2000 | 整车高 | 2490 | ||||||||||
| 货厢长 | 3700 | 货厢宽 | 1860 | ||||||||||
| 货厢高 | 590 | 最高车速 | 69.6 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 常州车辆有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 青龙街39号 | 电话号码 | (0519)5501289 | ||||||||||
| 传真号码 | (0519)5502789 | 邮政编码 | 213028 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫