| 公告型号 | NJL6600YFV | 品牌 | 东宇 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 3950 | ||||||||
| 整备质量 | 2530,2400 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB14762-2008国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3665 | 轴荷 | 1850/2100 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/2,-/3 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 21/17 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1020/1275 | 前轮距 | 1720 | ||||||||
| 后轮距 | 1716 | 识别代号 | LFZBDAGD ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5960 | 整车宽 | 2020 | ||||||||
| 整车高 | 2650,2360 | 最高车速 | 100 | ||||||||
| 额定载客 | 10-18 | 企业名称 | 南京金龙客车制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 电话号码 | 025-69830828 | ||||||||
| 传真号码 | (025)52722900 | 邮政编码 | 211215 | ||||||||
| 底盘 | FZ6560G | 底盘1 | FZ6560G 三类 福建新福达汽车工业有限公司 | ||||||||
| 备注 | 1:选装推拉侧车窗;选装侧移门;可选装中顶,选装中顶时,车高2360mm,整备质量2400kg.2:限速100km/h.3:装备带卫星定位功能的行驶记录仪.4:发动机净功率为110kw.5:随底盘选装自动档变速箱. | 发动机 |
|
微信扫一扫